Hablemos con cifras en la mano...
Muchas veces he comentado que la fruta que comíamos en árboles, zarzas, vides etc salvajes en nuestra época de cazadores recolectores, se parecía poco a la fruta actual, enormemente modificada por la agricultura (mediante selección controlada, muchas veces con criterios poco saludables, aunque obligados por el consumidor, como la ausencia de pepita, de piel rugosa etc etc). Actualmente no podemos acceder a la fruta salvaje, pero podemos consumir fruta entera (piel y pepitas), frente a fruta pelada, zumos etc.
A continuación pongo una tabla de nutrientes de una manzana pelada, con piel y el zumo, recogida directamente de la composición de alimentos de Estados Unidos, para que nos sirva de referencia. Es fácil deducir que algunos valores,como la fibra, minerales como el hierro o el potasio y vitaminas, como ácido fólico, carotenos, vitamina E etc, doblan o triplican su valor cuando se ingiere la manzana con piel a cuando se hace pelada. No digamos cuando lo que se toma es el zumo..... Que cada cual saque sus conclusiones.....
A continuación pongo una tabla de nutrientes de una manzana pelada, con piel y el zumo, recogida directamente de la composición de alimentos de Estados Unidos, para que nos sirva de referencia. Es fácil deducir que algunos valores,como la fibra, minerales como el hierro o el potasio y vitaminas, como ácido fólico, carotenos, vitamina E etc, doblan o triplican su valor cuando se ingiere la manzana con piel a cuando se hace pelada. No digamos cuando lo que se toma es el zumo..... Que cada cual saque sus conclusiones.....
Nutrient | Units | Value per 100 grams | Value per 100 grams | Value per 100 grams | |
Proximates | Zumo de manzana | Sin piel | Con piel | ||
Water | g | 88.24 | 86.67 | 85.56 | |
Energy | kcal | 46 | 48 | 52 | |
Energy | kJ | 191 | 200 | 218 | |
Protein | g | 0.10 | 0.27 | 0.26 | |
Total lipid (fat) | g | 0.13 | 0.13 | 0.17 | |
Ash | g | 0.23 | 0.17 | 0.19 | |
Carbohydrate, by difference | g | 11.30 | 12.76 | 13.81 | |
Fiber, total dietary | g | 0.2 | 1.3 | 2.4 | |
Sugars, total | g | 9.62 | 10.10 | 10.39 | |
Sucrose | g | 1.26 | 0.82 | 2.07 | |
Glucose (dextrose) | g | 2.63 | 3.25 | 2.43 | |
Fructose | g | 5.73 | 6.03 | 5.90 | |
Lactose | g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Maltose | g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Galactose | g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Minerals | |||||
Calcium, Ca | mg | 8 | 5 | 6 | |
Iron, Fe | mg | 0.12 | 0.07 | 0.12 | |
Magnesium, Mg | mg | 5 | 4 | 5 | |
Phosphorus, P | mg | 7 | 11 | 11 | |
Potassium, K | mg | 101 | 90 | 107 | |
Sodium, Na | mg | 4 | 0 | 0 | |
Zinc, Zn | mg | 0.02 | 0.05 | 0.04 | |
Copper, Cu | mg | 0.012 | 0.031 | 0.27 | |
Manganese, Mn | mg | 0.074 | 0.038 | 0.025 | |
Selenium, Se | mcg | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
Vitamins | |||||
Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 0.9 | 4.0 | 4.6 | |
Thiamin | mg | 0.021 | 0.019 | 0.017 | |
Riboflavin | mg | 0.017 | 0.028 | 0.026 | |
Niacin | mg | 0.073 | 0.091 | 0.091 | |
Pantothenic acid | mg | 0.049 | 0.071 | 0.061 | |
Vitamin B-6 | mg | 0.018 | 0.037 | 0.041 | |
Folate, total | mcg | 0 | 0 | 3 | |
Folic acid | mcg | 0 | 0 | 0 | |
Folate, food | mcg | 0 | 0 | 3 | |
Folate, DFE | mcg_DFE | 0 | 0 | 3 | |
Choline, total | mg | 1.8 | 3.4 | 3.4 | |
Vitamin B-12 | mcg | 0.1 | 0.00 | 0.00 | |
Vitamin B-12, added | mcg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 0.00 | 2 | 3 | |
Retinol | mcg | 0 | 0 | 0 | |
Carotene, beta | mcg | 0 | 17 | 27 | |
Carotene, alpha | mcg | 0 | 0 | 0 | |
Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 | 13 | 11 | |
Vitamin A, IU | IU | 0 | 38 | 54 | |
Lycopene | mcg | 0 | 0 | 0 | |
Lutein + zeaxanthin | mcg | 16 | 18 | 29 | |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0 | 0.05 | 0.18 | |
Tocopherol, beta | mg | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |
Tocopherol, gamma | mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Tocopherol, delta | mg | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
Vitamin D (D2 + D3) | mcg | 0 | 0.0 | 0.0 | |
Vitamin D | IU | 0.0 | 0 | 0 | |
Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 0.0 | 0.6 | 2.2 | |
Dihydrophylloquinone | mcg | 0.0 | 0.0 | ||
Lipids | |||||
Fatty acids, total saturated | g | 0.022 | 0.021 | 0.028 | |
4:0 | g | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
6:0 | g | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
8:0 | g | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
10:0 | g | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
12:0 | g | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
14:0 | g | 0.001 | 0.000 | 0.001 | |
16:0 | g | 0.018 | 0.017 | 0.024 | |
18:0 | g | 0.002 | 0.002 | 0.003 | |
Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.006 | 0.005 | 0.007 | |
16:1 undifferentiated | g | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
18:1 undifferentiated | g | 0.005 | 0.005 | 0.007 | |
20:1 | g | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
22:1 undifferentiated | g | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.039 | 0.037 | 0.051 | |
18:2 undifferentiated | g | 0.033 | 0.031 | 0.043 | |
18:3 undifferentiated | g | 0.007 | 0.007 | 0.009 | |
18:4 | g | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
20:4 undifferentiated | g | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
20:5 n-3 (EPA) | g | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
22:5 n-3 (DPA) | g | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
22:6 n-3 (DHA) | g | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Cholesterol | mg | 0 | 0 | 0 | |
Amino acids | |||||
Tryptophan | g | 0.0 | 0.001 | 0.001 | |
Threonine | g | 0 | 0.006 | 0.006 | |
Isoleucine | g | 0 | 0.006 | 0.006 | |
Leucine | g | 0.014 | 0.013 | ||
Lysine | g | 0.013 | 0.012 | ||
Methionine | g | 0.001 | 0.001 | ||
Cystine | g | 0.001 | 0.001 | ||
Phenylalanine | g | 0.007 | 0.006 | ||
Tyrosine | g | 0.001 | 0.001 | ||
Valine | g | 0.012 | 0.012 | ||
Arginine | g | 0.006 | 0.006 | ||
Histidine | g | 0.005 | 0.005 | ||
Alanine | g | 0.012 | 0.011 | ||
Aspartic acid | g | 0.074 | 0.070 | ||
Glutamic acid | g | 0.026 | 0.025 | ||
Glycine | g | 0.009 | 0.009 | ||
Proline | g | 0.006 | 0.006 | ||
Serine | g | 0.011 | 0.010 | ||
Other | |||||
Alcohol, ethyl | g | 0.0 | 0.0 | ||
Caffeine | mg | 0 | 0 | ||
Theobromine | mg | 0 | 0 | ||
Comentarios
¿Qué piensa usted al respecto Dr. Villegas?
Saludos
Cristian
El lavado puede hacerse con un poco de jabón para dejar muy limpia la piel. El agua sola elimina los pesticidas con el frote enérgico, pero la materia orgánica se elimina mejor con un poco de jabón